6.19.25 | D1 R1 | #21820 • 2017 PETERBILT 389 TRI-AXLE TRACTOR TRUCK

6.19.25 | D1 R1 | #21820 • 2017 PETERBILT 389 TRI-AXLE TRACTOR TRUCK
6.19.25 | D1 R1 | #21820 • 2017 PETERBILT 389 TRI-AXLE TRACTOR TRUCK
6.19.25 | D1 R1 | #21820 • 2017 PETERBILT 389 TRI-AXLE TRACTOR TRUCK
6.19.25 | D1 R1 | #21820 • 2017 PETERBILT 389 TRI-AXLE TRACTOR TRUCK
6.19.25 | D1 R1 | #21820 • 2017 PETERBILT 389 TRI-AXLE TRACTOR TRUCK
6.19.25 | D1 R1 | #21820 • 2017 PETERBILT 389 TRI-AXLE TRACTOR TRUCK
6.19.25 | D1 R1 | #21820 • 2017 PETERBILT 389 TRI-AXLE TRACTOR TRUCK
6.19.25 | D1 R1 | #21820 • 2017 PETERBILT 389 TRI-AXLE TRACTOR TRUCK
6.19.25 | D1 R1 | #21820 • 2017 PETERBILT 389 TRI-AXLE TRACTOR TRUCK
6.19.25 | D1 R1 | #21820 • 2017 PETERBILT 389 TRI-AXLE TRACTOR TRUCK

DAYCAB, CUMMINS X15 ENGINE, EATON 18 SPEED TRANSMISSION, 20K FRONT, 46K REAR, 20K AIR LIFT 3RD AXLE, AIR TRAC SUSPENSION, WET KIT FOR LOWBOY, ALUMINUM HEADACHE RACK, LIGHT BAR, 410,009 MILES, 22.5 TIRES ON ALL ALCOA ALUMINUM WHEELS, 16,000 MILES ON CLUTCH AND TRANSMISSION REPLACED 7 MONTHS AGO, VIN 1XPXP4EX6HD432084

  • Brand: Peterbilt
  • Year: 2017
Report Abuse
×