6.19.25 | D1 R1 | #20319 • 2013 PETERBILT 389 TRACTOR TRUCK

6.19.25 | D1 R1 | #20319 • 2013 PETERBILT 389 TRACTOR TRUCK
6.19.25 | D1 R1 | #20319 • 2013 PETERBILT 389 TRACTOR TRUCK
6.19.25 | D1 R1 | #20319 • 2013 PETERBILT 389 TRACTOR TRUCK
6.19.25 | D1 R1 | #20319 • 2013 PETERBILT 389 TRACTOR TRUCK
6.19.25 | D1 R1 | #20319 • 2013 PETERBILT 389 TRACTOR TRUCK
6.19.25 | D1 R1 | #20319 • 2013 PETERBILT 389 TRACTOR TRUCK
6.19.25 | D1 R1 | #20319 • 2013 PETERBILT 389 TRACTOR TRUCK
6.19.25 | D1 R1 | #20319 • 2013 PETERBILT 389 TRACTOR TRUCK
6.19.25 | D1 R1 | #20319 • 2013 PETERBILT 389 TRACTOR TRUCK
6.19.25 | D1 R1 | #20319 • 2013 PETERBILT 389 TRACTOR TRUCK
  • 36INCH FLAT-TOP SLEEPER
  • CUMMINS X15 600 HP ENGINE
  • ENGINE REPLACED 3 MONTHS AGO (107070 MILES ON ENGINE) / CLUTCH AND TRANSMISSION REPLACED AT SAME TIME / EATON 18 SPEED TRANSMISSION
  • 14K FRONT, 46k REAR
  • 20K LIFT AXLE, DOUBLE FRAME
  • AIR LIFT 3RD AXLE
  • AIR TRAC SUSPENSION
  • WET KIT FOR LOWBOY
  • AIR SLIDE 5TH WHEEL
  • 11R24.5 ON ALUMINUM WHEELS
  • 845,290 MILES
  • VIN / 1XPXP4EX9DD168451
  • Brand: Peterbilt
  • Year: 2013
Report Abuse
×