6.19.25 | D1 R1 | #127 • 2019 FORD WORK TRUCK STEEL FLATBED

6.19.25 | D1 R1 | #127 • 2019 FORD WORK TRUCK STEEL FLATBED
6.19.25 | D1 R1 | #127 • 2019 FORD WORK TRUCK STEEL FLATBED
6.19.25 | D1 R1 | #127 • 2019 FORD WORK TRUCK STEEL FLATBED
6.19.25 | D1 R1 | #127 • 2019 FORD WORK TRUCK STEEL FLATBED
6.19.25 | D1 R1 | #127 • 2019 FORD WORK TRUCK STEEL FLATBED
6.19.25 | D1 R1 | #127 • 2019 FORD WORK TRUCK STEEL FLATBED
6.19.25 | D1 R1 | #127 • 2019 FORD WORK TRUCK STEEL FLATBED
6.19.25 | D1 R1 | #127 • 2019 FORD WORK TRUCK STEEL FLATBED
6.19.25 | D1 R1 | #127 • 2019 FORD WORK TRUCK STEEL FLATBED
6.19.25 | D1 R1 | #127 • 2019 FORD WORK TRUCK STEEL FLATBED

POWER STROKE, AUTO TRANSMISSION, 4X4, 8 FT STEEL FLATBED WITH FUEL TANK WITH ELECTRIC PUMP AND TOOL BOX COMBO, CREW CAB, AIR, SINGLE AXLE, SHOWING 245,967 MILES, TRUCK #2113 VN1FD8W3HTXKED96408

  • Brand: Ford
  • Year: 2019
Report Abuse
×