3.21.25 | D2R1 | #9999994 • 2020 JOHN DEERE 325G TRACK LOADER

3.21.25 | D2R1 | #9999994 • 2020 JOHN DEERE 325G TRACK LOADER
3.21.25 | D2R1 | #9999994 • 2020 JOHN DEERE 325G TRACK LOADER
3.21.25 | D2R1 | #9999994 • 2020 JOHN DEERE 325G TRACK LOADER
3.21.25 | D2R1 | #9999994 • 2020 JOHN DEERE 325G TRACK LOADER
3.21.25 | D2R1 | #9999994 • 2020 JOHN DEERE 325G TRACK LOADER
3.21.25 | D2R1 | #9999994 • 2020 JOHN DEERE 325G TRACK LOADER
3.21.25 | D2R1 | #9999994 • 2020 JOHN DEERE 325G TRACK LOADER
3.21.25 | D2R1 | #9999994 • 2020 JOHN DEERE 325G TRACK LOADER
3.21.25 | D2R1 | #9999994 • 2020 JOHN DEERE 325G TRACK LOADER
3.21.25 | D2R1 | #9999994 • 2020 JOHN DEERE 325G TRACK LOADER

ENCLOSED CAB WITH AC, GP BUCKET WITH HYD Q/C, ENGINE: YANMAR 4TNV98CT TURBO, GROSS ENGINE OUTPUT—74HP, OPERATING WEIGHT: 9,500LB.FUEL CAPACITY:  VERTICAL LIFT DESIGN..  1848.2 HOURS AS OF 02/14, SN: T0325GMCLJ370774

  • Year: 2020
  • Brand: John Deere