3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32691 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY

3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32691 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32691 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32691 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32691 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32691 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32691 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32691 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32691 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32691 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32691 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY

QUAD-AXLE WITH 18.6 OX STAMPEDE DUMP BODY, PACCAR MX13 ENGINE, ALLISON 4500 AUTOMATIC, DANA 20K FRONT/45K REARS, 13.5K STEERABLE PUSHER AXLE, SHOWING 61,227 MILES, VIN 1NKZXPTX0RJ375994

  • Brand: Kenworth
  • Year: 2024
Report Abuse
×