3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32686 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY

3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32686 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32686 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32686 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32686 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32686 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32686 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32686 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32686 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32686 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32686 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY

TRI AXLE WITH 16FT OX STAMPEDE DUMP BODY, PACCAR MX13 ENGINE,ALLISON 4500 AUTOMATIC TRANSMISSION, DANA 20K FRONT/46K REARS, 23K NON STEERABLE PUSHER AXLE, SHOWING 92,622 MILES, VIN 1NKZXPEX3RJ348771

  • Brand: Kenworth
  • Year: 2024
Report Abuse
×