3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32685 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY

3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32685 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32685 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32685 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32685 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32685 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32685 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32685 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32685 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32685 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32685 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY

TRI-AXLE WITH 16FT OX STAMPEDE DUMP BODY, PACCAR MX13 ENGINE, ALLISON 4500 AUTOMATIC, DANA 20K FRONT/46K REARS, 23K NON-STEERABLE PUSHER AXLE, SHOWING 103,719 MILES, VIN 1NKZXPEX1RJ348770

  • Brand: Kenworth
  • Year: 2024
Report Abuse
×