3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32682 • 2023 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY

3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32682 • 2023 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32682 • 2023 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32682 • 2023 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32682 • 2023 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32682 • 2023 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32682 • 2023 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32682 • 2023 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32682 • 2023 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32682 • 2023 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32682 • 2023 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY

TRI-AXLE WITH 16FT OX STAMPEDE DUMP BODY, PACCAR MX13 ENGINE, ALLISON 4500 AUTOMATIC, DANA 20K FRONT/46K REARS, 23K NON-STEERABLE PUSHER AXLE, SHOWING 127,525 MILES, VIN 1NKZXPEX2PJ245855

  • Brand: Kenworth
  • Year: 2023
Report Abuse
×