3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32687 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY

3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32687 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32687 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32687 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32687 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32687 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32687 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32687 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32687 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32687 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32687 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY

QUAD AXLE WITH OX STAMPEDE 18.6FT DUMP BODY, PACCAR MX13 EBGUBE, ALLISON 4500 AUTOMATIC DANA 20K FRONTS/46K REARS, 13.5K STEERABLE PUSHER AXLE, SHOWING 92,948 MILES, VIN 1NKZKPTY1RJ348769

  • Brand: Kenworth
  • Year: 2024
Report Abuse
×