3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32684 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY

3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32684 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32684 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32684 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32684 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32684 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32684 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32684 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32684 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32684 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY
3.11.26 | Day 1 Ring 1 | Lot #32684 • 2024 KENWORTH T880 DUMP TRUCK | TITLE DELAY

QUAD-AXLE WITH 18.6FT OX STAMPEDE DUMP BODY, PACCAR MX13 ENGINE, ALLISON 4500 AUTOMATIC, DANA 20K FRONT/46K REARS, 13.5K STEERABLE PUSHER AXLE, SHOWING 83,878 MILES, VIN 1NKZXPTXXRJ348768

  • Brand: Kenworth
  • Year: 2024
Report Abuse
×