12.13.25 | #111 • (2) SECTIONAL BARGE | 48’2” LONG x 10’ WIDE 6’ TALL

12.13.25 | #111 • (2) SECTIONAL BARGE | 48’2” LONG x 10’ WIDE 6’ TALL
12.13.25 | #111 • (2) SECTIONAL BARGE | 48’2” LONG x 10’ WIDE 6’ TALL
12.13.25 | #111 • (2) SECTIONAL BARGE | 48’2” LONG x 10’ WIDE 6’ TALL
12.13.25 | #111 • (2) SECTIONAL BARGE | 48’2” LONG x 10’ WIDE 6’ TALL
12.13.25 | #111 • (2) SECTIONAL BARGE | 48’2” LONG x 10’ WIDE 6’ TALL
12.13.25 | #111 • (2) SECTIONAL BARGE | 48’2” LONG x 10’ WIDE 6’ TALL
12.13.25 | #111 • (2) SECTIONAL BARGE | 48’2” LONG x 10’ WIDE 6’ TALL
12.13.25 | #111 • (2) SECTIONAL BARGE | 48’2” LONG x 10’ WIDE 6’ TALL
12.13.25 | #111 • (2) SECTIONAL BARGE | 48’2” LONG x 10’ WIDE 6’ TALL
12.13.25 | #111 • (2) SECTIONAL BARGE | 48’2” LONG x 10’ WIDE 6’ TALL

TWO BARGES, EACH ARE 1/2” THICK, LOCATED IN COLUMBIA, SC

QUESTIONS? CONTACT KURT SONNIER AT 225-363-8778

Report Abuse
×